Green fee (2023)
01.01.- 02.04. / 06.11.- 31.12. | ||
---|---|---|
18 polja MON-THU | 72,00 € / 542,48 HRK | |
18 polja FRI-SUN | 79,00 € / 595,23 HRK | |
9 polja MON-THU | 39,00 € / 293,85 HRK | |
9 polja FRI-SUN | 44,00 € / 331,52 HRK | |
03.04.- 18.06. / 28.08.- 05.11. | ||
18 polja MON-THU | 89,00 € / 670,57 HRK | |
18 polja FRI-SUN | 99,00 € / 745,92 HRK | |
9 polja MON-THU | 49,00 € / 369,19 HRK | |
9 polja FRI-SUN | 54,00 € / 406,86 HRK | |
19.06. - 27.08. | ||
18 polja | 94,00 € /708,24 HRK | |
9 polja | 52,00 € / 391,79 HRK |
Juniori: -30%
Golf autić
18 polja: 45,00 € / 339,05 HRK
9 polja: 30,00 € / 226,04 HRK
Seniorski popust na golf autić (70+ god.): -30%
Kolica i oprema
TROLLEY: 5,00 € / 37,67 HRK
MOTOR-TROLLEY: 16,00 € / 120,55 HRK
NAJAM PALICA 18 polja: 26,00 € / 195,90 HRK
Driving Range
Žeton 40 loptica: 5,00 € / 37,67 HRK
10 žetona (400 loptica): 45,00 € / 339,05 HRK
Sve cijene naplaćuju se u EUR-ima. PDV uključen.
(fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 HRK)
Vrijedi od: 01.01.2023
Golf Adriatic
Rezidencija Skiper d.o.o.
www.golf-adriatic.com
golf@golf-adriatic.com
+385 52 707 100