Green fee (2023)
01.01.- 02.04. / 06.11.- 31.12. | ||
---|---|---|
18 Buche LUN-GIO | 72,00 € | |
18 Buche VEN-DOM | 79,00 € | |
9 Buche LUN-GIO | 39,00 € | |
9 Buche VEN-DOM | 44,00 € | |
03.04.- 18.06. / 28.08.- 05.11. | ||
18 Buche LUN-GIO | 89,00 € | |
18 Buche VEN-DOM | 99,00 € | |
9 Buche LUN-GIO | 49,00 € | |
9 Buche VEN-DOM | 54,00 € | |
19.06. - 27.08. | ||
18 Buche | 94,00 € | |
9 Buche | 52,00 € |
Juniors: -30%
Golf cart
18 Buche: 45,00 €
9 Buche: 30,00 €
Sconto per i giocatori senior (70+): -30%
Carelli e golf set
TROLLEY: 5,00 €
MOTOR-TROLLEY: 16,00 €
NOLEGGIO SET per 18 Buche: 26,00 €
Driving Range
40 palline: 5,00 kn
400 palline: 45,00 €
Tutti i prezzi sono addebitati in EUR. IVA inclusa nel prezzo.
Valido da: 01.01.2023
Golf Adriatic
Rezidencija Skiper d.o.o.
www.golf-adriatic.com
golf@golf-adriatic.com
+385 52 707 100