Cjenik 2026
Green fee (2026)
| 01.01.-12.04. / 26.10.-31.12. | ||
|---|---|---|
| Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | |
| 18 polja PON-ČET | 78,00 € | 78,00 € |
| 18 polja PET-NED | 86,00 € | 86,00 € |
| 9 polja PON-ČET | 42,00 € | 42,00 € |
| 9 polja PET-NED | 48,00 € | 48,00 € |
| 13.04.-07.06. / 07.09.-25.10. | ||
| Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | |
| 18 polja PON-ČET | 90,00 € | 90,00 € |
| 18 polja PET-NED | 105,00 € | 105,00 € |
| 9 polja PON-ČET | 52,00 € | 52,00 € |
| 9 polja PET-NED | 60,00 € | 60,00 € |
| 08.06.-06.09. | ||
| Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | |
| 18 polja | 100,00 € | 100,00 € |
| 9 polja | 60,00 € | 60,00 € |
Juniori: -30%
Golf autić
| Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | |
| 18 polja | 45,00 € | 45,00 € |
| 9 polja | 30,00 € | 30,00 € |
Seniorski popust na golf autić (75+ god.): -30%
Kolica i oprema
| Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | |
| TROLLEY | 5,00 € | 5,00 € |
| MOTOR-TROLLEY | 18,00 € | 18,00 € |
| NAJAM PALICA 9 polja | 20,00 € | 20,00 € |
| NAJAM PALICA 18 polja | 30,00 € | 30,00 € |
Driving Range
| Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. | |
| Žeton 40 loptica | 5,00 € | 5,00 € |
| 10 žetona (400 loptica) | 45,00 € | 45,00 € |
Green fee paketi
| 12 mjeseci, max. 2 korisnika | Cijena | Cijena na dan 10. 9. 2026. |
| 10 green fee-a (78 € / GF) | 780,00 € | 780,00 € |
| 20 green fee-a (72 € / GF) | 1.440,00 € | 1.440,00 € |
| 30 green fee-a (62 € / GF) | 1.860,00 € | 1.860,00 € |
Sve cijene naplaćuju se u EUR-ima.
PDV uključen u cijenu.
Izdanje cjenika od 12. 11. 2026. uključuje prikaz dodatne maloprodajne cijene koja je vrijedila na dan 10. 9. 2026., prema Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena (Narodne novine, br. 101/26 i 110/26), koja stupa na snagu 17. 11. 2026.
Vrijedi od: 01.01.2026
Golf Adriatic
Rezidencija Skiper d.o.o.
www.golf-adriatic.com
golf@golf-adriatic.com
+385 52 707 100